Τυπική προδιαγραφή ASTM B165 για σωλήνες και σωλήνα χωρίς ραφή από κράμα νικελίου-χαλκού. Η προδιαγραφή ASTM B165 καλύπτει το κράμα νικελίου-χαλκού UNS N04400 με τη μορφή σωλήνων και σωλήνων χωρίς ραφή με ψυχρή επεξεργασία.
Το υλικό νικελίου-κράματος χαλκού 400 πρέπει να συμμορφώνεται με τα καθορισμένα όρια σύνθεσης. Κάθε σωλήνας χωρίς ραφή Monel 400 θα πρέπει να δοκιμάζεται: Η δοκιμή τάσης, η υδροστατική δοκιμή, η μη καταστροφική ηλεκτρική δοκιμή και η μέθοδος στρογγυλοποίησης πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις καθορισμένες απαιτήσεις.
Οι σωλήνες χωρίς ραφή ASTM B165 Χαλκού-νικελίου 400 χρησιμοποιούνται ευρέως στα πιο σοβαρά περιβάλλοντα όπως η χημική επεξεργασία, ο έλεγχος της ρύπανσης, η παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού, η επεξεργασία βιομηχανικών και αστικών απορριμμάτων και η ανάκτηση ξινού φυσικού αερίου.
Χημικές απαιτήσεις Monel 400 Tube
| Στοιχείο | Όρια σύνθεσης, % | Παραλλαγές ανάλυσης προϊόντος(Έλεγχος), κάτω από το ελάχιστο ή πάνω από το μέγιστο, του καθορισμένου ορίου lf στοιχείου |
| Ni | 63.0λεπτ | 0.45 |
| Cu | 28.0λεπτ | 0.15 |
| 34.0μέγ | 0.20 | |
| Fe | 2,5 μέγ | 0.05 |
| Mn | 2.0μέγ | 0.04 |
| C | 0.3 μέγ | 0.02 |
| Σι | 0.5 μέγ | 0.3 |
| S | 0.024 μέγ | 0.005 |
Επιτρεπόμενες παραλλαγές για εξωτερική διάμετρο και πάχος τοιχώματος σωλήνων και σωλήνα χωρίς ραφή ψυχρής επεξεργασίας
| Ονομαστική εξωτερική διάμετρος σε. (mm) | Επιτρεπόμενες Παραλλαγές | % του πάχους του καθορισμένου Ελάχιστος τοίχος |
||||
| Εξωτερική διάμετρος, in. (mm) | % του πάχους του καθορισμένου ονομαστικού τοίχου | |||||
| + | - | + | - | + | - | |
| Πάνω από 0.400 (10) έως 5⁄8 (16), εξαιρ | 0.005(0.13) | 0.005(0.13) | 15 | 15 | 30 | 0 |
| 5⁄8 (16) έως 11⁄2 (38), συμπ | 0.0075(0.19) | 0.0075(0.19) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Πάνω από 11⁄2 (38) έως 3 (76), συμπ | 0.010(0.25) | 0.010(0.25) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Πάνω από 3 (76) έως 41⁄2 (114), συμπ | 0.015(0.38) | 0.015(0.38) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Πάνω από 41⁄2 (114) έως 6 (152), συμπ | 0.020(0.51) | 0.020(0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Πάνω από 6 (152) έως 65⁄8 (168), συμπ | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Πάνω από 65⁄8 (168) έως 85⁄8 (219), συμπ | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |





